Raccords rainurés
Té réduit - Fig. 221
| Diamètre (mm) | TE REDUIT - FIG. 221 | |||
| Poids (Kg) | Référence | |||
| Peint | Galvanisé | A | ||
| 60.3 x 48.3 | 1.20 | 2322116048 | 2322126048 | 82.6 |
| 73.0 x 60.3 | 1.90 | 2322117360 | 2322127360 | 95.2 |
| 76.1 x 48.3 | 2.70 | 2322117648 | 2322127648 | 95.2 |
| 76.1 x 60.3 | 1.90 | 2322117660 | 2322127660 | 95.2 |
| 88.9 x 33.7 | 2.80 | 2322118833 | 2322128833 | 108.0 |
| 88.9 x 42.4 | 3.70 | 2322118842 | 2322128842 | |
| 88.9 x 48.3 | ||||
| 88.9 x 60.3 | 2.80 | 2322118860 | 2322128860 | 108.0 |
| 88.9 x 73.0 | 2.90 | 2322118873 | 2322128873 | 108.2 |
| 88.9 x 76.1 | 2.90 | 2322118876 | 2322128876 | 108.2 |
| 114.3 x 60.3 | 4.40 | 23221111460 | 23221211460 | 127.0 |
| 114.3 x 76.1 | 4.60 | 23221111476 | 23221211476 | 127.0 |
| 114.3 x 88.9 | 4.70 | 23221111488 | 23221211488 | 127.0 |
| 139.7 x 88.9 | 7.50 | 23221113988 | 23221213988 | 139.7 |
| 139.7 x 114.3 | 8.00 | 232211139114 | 232212139114 | 139.7 |
| 141.3 x 73.0 | 7.30 | 23221114173 | 23221214173 | 139.7 |
| 141.3 x 88.9 | 7.50 | 23221114188 | 23221214188 | 139.7 |
| 141.3 x 114.3 | 8.00 | 232211141114 | 232212141114 | 139.7 |
| 165.1 x 88.9 | 9.50 | 23221116588 | 23221216588 | 165.1 |
| 165.1 x 114.3 | 9.60 | 232211165114 | 232212165114 | 165.1 |
| 168.3 x 60.3 | 9.80 | 23221116860 | 23221216860 | 165.1 |
| 168.3 x 73.0 | 10.00 | 23221116873 | 23221216873 | 165.1 |
| 168.3 x 76.1 | 10.00 | 23221116876 | 23221216876 | 165.1 |
| 168.3 x 88.9 | 10.20 | 23221116888 | 23221216888 | 165.1 |
| 168.3 x 114.3 | 10.25 | 232211168114 | 232212168114 | 165.1 |
| 168.3 x 139.7 | 12.50 | 232211168139 | 232212168139 | 165.1 |
| 219.1 x 114.3 | 18.00 | 232211219114 | 232212219114 | 196.8 |
| 219.1 x 139.7 | 19.90 | 232211219139 | 232212219139 | 196.8 |
| 219.1 x 165.1 | 19.60 | 232211219165 | 232212219165 | 196.8 |
| 219.1 x 168.3 | 19.40 | 232211219168 | 232212219168 | 196.8 |
| 273.0 x 114.3 | 29.90 | 232211273114 | 232212273114 | 228.6 |
| 273.0 x 168.3 | 30.80 | 232211273168 | 232212273168 | 228.6 |
| 273.0 x 219.1 | 31.80 | 232211273219 | 232212273219 | 228.6 |

