Demande de devis Demande de devis

Raccords cuivre

Té Réduit 130 R FFF

produit
Référence Ø Référence Ø
10160081008 08-10-08 10130221614 22-16-14
10130101008 10-10-8 10130221616 22-16-16
10130101210 10-12-10 10130221618 22-16-18
10130120812 12-8-12 10130221622 22-16-22
10130121010 12-10-10 10130221814 22-18-14
10130121012 12-10-12 10130221816 22-18-16
10130121412 12-14-12 10130221818 22-18-18
10130121612 12-16-12 10130221822 22-18-22
10130121812 12-18-12 10130222022 22-20-22
10130141012 14-10-12 10130222212 22-22-12
10130141014 14-10-14 10130222214 22-22-14
10130141210 14-12-10 10130222216 22-22-16
10130141212 14-12-12 10130222218 22-22-18
10130141214 14-12-14 10130222220 22-22-20
10130141410 14-14-10 10130222822 22-28-22
10130141412 14-14-12 10130281228 28-12-28
10130141612 14-16-12 10130281428 28-14-28
10130141614 14-16-14 10130281522 28-15-22
10130141812 14-18-12 10130281528 28-15-28
10130141814 14-18-14 10130281616 28-16-16
10130142014 14-20-14 10130281622 28-16-22
10130142214 14-22-14 10130281628 28-16-28
10130151215 15-12-15 10130281818 28-18-18
10130151510 15-15-10 10130281822 28-18-22
10130161016 16-10-16 10130281828 28-18-28
10130161212 16-12-12 10130282028 28-20-28
10130161214 16-12-14 10130282216 28-22-16
10130161216 16-12-16 10130282218 28-22-18
10130161412 16-14-12 10130282222 28-22-22
10130161414 16-14-14 10130282228 28-22-28
10130161416 16-14-16 10130282814 28-28-14
10130161612 16-16-12 10130282816 28-28-16
10130161614 16-16-14 10130282818 28-28-18
10130161814 16-18-14 10130282822 28-28-22
10130161816 16-18-16 11130321632 32-16-32
10130162016 16-20-16 11130321832 32-18-32
10130162216 16-22-16 11130322232 32-22-32
10130181018 18-10-18 11130322832 32-28-32
10130181212 18-12-12 11130351535 35-15-35
10130181214 18-12-14 11130351835 35-18-35
10130181216 18-12-16 11130352222 35-22-22
10130181218 18-12-18 11130352228 35-22-28
10130181412 18-14-12 11130352235 35-22-35
10130181414 18-14-14 11130352822 35-28-22
10130181416 18-14-16 11130352828 35-28-28
10130181418 18-14-18 11130352835 35-28-35
10130181518 18-15-18 11130353522 35-35-22
10130181614 18-16-14 11130353528 35-35-28
10130181616 18-16-16 11130361636 36-16-36
10130181618 18-16-18 11130361836 36-18-36
10130181812 18-18-12 11130362236 36-22-36
10130181814 18-18-14 11130362836 36-28-36
10130181816 18-18-16 11130363236 36-32-36
10130182018 18-20-18 11130403240 40-32-40
10130182218 18-22-18 11130403640 40-36-40
10130182818 18-28-18 11130421842 42-18-42
10130201220 20-12-20 11130422242 42-22-42
10130201418 20-14-18 11130422842 42-28-42
10130201420 20-14-20 11130423242 42-32-42
10130201616 20-16-16 11130423535 42-35-35
10130201618 20-16-18 11130423542 42-35-42
10130201620 20-16-20 11130522252 52-22-52
10130201816 20-18-16 11130522852 52-28-52
10130201818 20-18-18 11130523252 52-32-52
10130201820 20-18-20 11130542254 54-22-54
10130202014 20-20-14 11130542854 54-28-54
10130202016 20-20-16 11130543554 54-35-54
10130202018 20-20-18 11130544254 54-42-54
10130202220 20-22-20 11130545442 54-54-42
10130221022 22-10-22 11130632863 63-28-63
10130221212 22-12-12 11130633263 63-32-63
10130221214 22-12-14 11130634263 63-42-63
10130221218 22-12-18 11130635263 63-52-63
10130221222 22-12-22 11130702870 70-28-70
10130221414 22-14-14 11130705270 70-52-70
10130221416 22-14-16 11130765476 76-54-76
10130221418 22-14-18 11130855285 85-52-85
10130221422 22-14-22    

 

LTB France
438, avenue Paul-Vaillant Couturier
BP 20 - 93001 Bobigny Cedex

Localisez-nous

réalisation : dcube digitalcube
© 2010 LTB France