Demande de devis Demande de devis

TUBES EN ACIER INOXYDABLE

TUBES ROULÉS SOUDÉS EN ACIER INOXYDABLE pour canalisations et usages généraux suivant la norme EN 10217-7

produit
Diamètre Epaisseur Poids Mètre/Kg Référence 304 L Référence 316 L
17,2 1,6 0,63 304-16017 316-16017
17,2 2 0,76 304-20017 316-20017
21,3 1,6 0,79 304-16021 316-16021
21,3 2 0,97 304-20021 316-20021
21,3 2,6 1,22 304-26021 316-26021
26,9 1,6 1,01 304-16026 316-16026
26,9 2 1,25 304-20026 316-20026
26,9 2,6 1,58 304-26026 316-26026
33,7 1,6 1,29 304-16033 316-16033
33,7 2 1,59 304-20033 316-20033
33,7 3,2 2,44 304-32033 316-32033
42,4 1,6 1,63 304-16042 316-16042
42,4 2 2,02 304-20042 316-20042
42,4 3,2 3,14 304-32042 316-32042
48,3 1,6 1,87 304-16048 316-16048
48,3 2 2,32 304-20048 316-20048
48,3 3,2 3,61 304-32048 316-32048
60,3 1,6 2,35 304-16060 316-16060
60,3 2 2,92 304-20060 316-20060
60,3 3,6 5,11 304-36060 316-36060
76,1 1,6 2,98 304-16076 316-16076
76,1 2 3,71 304-20076 316-20076
88,9 2 4,35 304-20088 316-20088
114,3 2 5,62 304-20114 316-20114
139,7 2 6,9 304-20139 316-20139
168,3 2 8,33 304-20168 316-20168
219,1 2 10,87 304-20219 316-20219
273 3 20,28 304-30273 316-30273
323,9 3 24,1 304-30323 316-30323

LTB France
438, avenue Paul-Vaillant Couturier
BP 20 - 93001 Bobigny Cedex

Localisez-nous

réalisation : dcube digitalcube
© 2010 LTB France