Brides
Bride Acier
LTB France vous propose sa sélection de bride acier.
Dimensions des brides
PN 10
| DN | Ø EXTERIEUR | EPAISSEUR | Ø DE PERCAGE | NOMBRE DE TROUS | Ø DES TROUS |
| 15 | 95 | 14 | 65 | 4 | 14 |
| 20 | 105 | 16 | 75 | 4 | 14 |
| 25 | 115 | 16 | 85 | 4 | 14 |
| 32 | 140 | 16 | 100 | 4 | 18 |
| 40 | 150 | 16 | 110 | 4 | 18 |
| 50 | 165 | 18 | 125 | 4 | 18 |
| 65 | 185 | 18 | 145 | 8 | 18 |
| 80 | 200 | 20 | 160 | 8 | 18 |
| 100 | 220 | 20 | 180 | 8 | 18 |
| 125 | 250 | 22 | 210 | 8 | 18 |
| 150 | 285 | 22 | 240 | 8 | 22 |
| 175 | 315 | 24 | 270 | 8 | 22 |
| 200 | 340 | 24 | 295 | 8 | 22 |
| 250 | 395 | 26 | 350 | 12 | 22 |
| 300 | 445 | 26 | 400 | 12 | 22 |
| 350 | 505 | 26 | 460 | 16 | 22 |
| 400 | 565 | 26 | 515 | 16 | 26 |
| 500 | 670 | 28 | 620 | 20 | 26 |
| 600 | 780 | 28 | 725 | 20 | 30 |
PN 16
| DN | Ø EXTERIEUR | EPAISSEUR | Ø DE PERCAGE | NOMBRE DE TROUS | Ø DES TROUS |
| 15 | 95 | 14 | 65 | 4 | 14 |
| 20 | 105 | 16 | 75 | 4 | 14 |
| 25 | 115 | 16 | 85 | 4 | 14 |
| 32 | 140 | 16 | 100 | 4 | 18 |
| 40 | 150 | 16 | 110 | 4 | 18 |
| 50 | 165 | 18 | 125 | 4 | 18 |
| 65 | 185 | 18 | 145 | 8 | 18 |
| 80 | 200 | 20 | 160 | 8 | 18 |
| 100 | 220 | 20 | 180 | 8 | 18 |
| 125 | 250 | 22 | 210 | 8 | 18 |
| 150 | 285 | 22 | 240 | 8 | 22 |
| 175 | 315 | 24 | 270 | 8 | 22 |
| 200 | 340 | 24 | 295 | 12 | 22 |
| 250 | 405 | 26 | 355 | 12 | 26 |
| 300 | 460 | 28 | 410 | 12 | 26 |
| 350 | 520 | 30 | 470 | 16 | 26 |
| 400 | 580 | 32 | 525 | 16 | 30 |
| 500 | 715 | 34 | 650 | 20 | 33 |
| 600 | 840 | 36 | 770 | 20 | 36 |
PN 25
| DN | Ø EXTERIEUR | EPAISSEUR | Ø DE PERCAGE | NOMBRE DE TROUS | Ø DES TROUS |
| 15 | 95 | 16 | 65 | 4 | 14 |
| 20 | 105 | 18 | 75 | 4 | 14 |
| 25 | 115 | 18 | 85 | 4 | 14 |
| 32 | 140 | 18 | 100 | 4 | 18 |
| 40 | 150 | 18 | 110 | 4 | 18 |
| 50 | 165 | 20 | 125 | 4 | 18 |
| 65 | 185 | 22 | 145 | 8 | 18 |
| 80 | 200 | 24 | 180 | 8 | 18 |
| 100 | 235 | 24 | 190 | 8 | 22 |
| 125 | 270 | 26 | 220 | 8 | 26 |
| 150 | 300 | 28 | 250 | 8 | 26 |
| 175 | 330 | 28 | 280 | 12 | 26 |
| 200 | 360 | 30 | 310 | 12 | 26 |
| 250 | 425 | 32 | 370 | 12 | 30 |
| 300 | 485 | 34 | 430 | 16 | 30 |
| 350 | 555 | 38 | 490 | 16 | 33 |
| 400 | 620 | 40 | 550 | 16 | 36 |
| 500 | 730 | 44 | 660 | 20 | 36 |
| 600 | 845 | 46 | 770 | 20 | 39 |
PN 40
| DN | Ø EXTERIEUR | EPAISSEUR | Ø DE PERCAGE | NOMBRE DE TROUS | Ø DES TROUS |
| 15 | 95 | 16 | 65 | 4 | 14 |
| 20 | 105 | 18 | 75 | 4 | 14 |
| 25 | 115 | 18 | 85 | 4 | 14 |
| 32 | 140 | 18 | 100 | 4 | 18 |
| 40 | 150 | 18 | 110 | 4 | 18 |
| 50 | 165 | 20 | 125 | 4 | 18 |
| 65 | 185 | 22 | 145 | 8 | 18 |
| 80 | 200 | 24 | 160 | 8 | 18 |
| 100 | 235 | 24 | 190 | 8 | 22 |
| 125 | 270 | 26 | 220 | 8 | 26 |
| 150 | 300 | 28 | 250 | 8 | 26 |
| 175 | 350 | 34 | 295 | 12 | 30 |
| 200 | 375 | 32 | 320 | 12 | 30 |
| 250 | 450 | 38 | 385 | 12 | 33 |
| 300 | 515 | 42 | 450 | 16 | 33 |
| 350 | 580 | 46 | 510 | 16 | 36 |
| 400 | 660 | 50 | 585 | 16 | 39 |
| 500 | 755 | 52 | 670 | 20 | 42 |
| 600 | 890 | 60 | 795 | 20 | 48 |

