Demande de devis Demande de devis

Raccords à souder

Réduction concentrique

produit

Norme EN 10253-1

NOIR GALVA
Référence Ø Référence Ø
030033026 33,7 x 2,6 x 26,9 x 2,3 034033026 33,7 x 2,6 x 26,9 x 2,3
030042026 42,4 x 2,6 x 26,9 x 2,3 034042026 42,4 x 2,6 x 26,9 x 2,3
030042033 42,4 x 2,6 x 33,7 x 2,6 034042033 42,4 x 2,6 x 33,7 x 2,6
030048026 48,3 x 2,6 x 26,9 x 2,3 034048026 48,3 x 2,6 x 26,9 x 2,3
030048033 48,3 x 2,6 x 33,7 x 2,6 034048033 48,3 x 2,6 x 33,7 x 2,6
030048042 48,3 x 2,6 x 42,4 x 2,6 034048042 48,3 x 2,6 x 42,4 x 2,6
030060033 60,3 x 2,9 x 33,7 x 2,6 034060033 60,3 x 2,9 x 33,7 x 2,6
030060042 60,3 x 2,9 x 42,4 x 2,6 034060042 60,3 x 2,9 x 42,4 x 2,6
030060048 60,3 x 2,9 x 48,3 x 2,6 034060048 60,3 x 2,9 x 48,3 x 2,6
030076042 76,1 x 2,9 x 42,4 x 2,6 034076042 76,1 x 2,9 x 42,4 x 2,6
030076048 76,1 x 2,9 x 48,3 x 2,6 034076048 76,1 x 2,9 x 48,3 x 2,6
030076060 76,1 x 2,9 x 60,3 x 2,9 034076060 76,1 x 2,9 x 60,3 x 2,9
030088048 88,9 x 3,2 x 48,3 x 2,6 034088048 88,9 x 3,2 x 48,3 x 2,6
030088060 88,9 x 3,2 x 60,3 x 2,9 034088060 88,9 x 3,2 x 60,3 x 2,9
030088070 88,9 x 3,2 x 70,0 x 2,9 034088070 88,9 x 3,2 x 70,0 x 2,9
030088076 88,9 x 3,2 x 76,1 x 2,9 034088076 88,9 x 3,2 x 76,1 x 2,9
030114060 114,3 x 3,6 x 60,3 x 2,9 034114060 114,3 x 3,6 x 60,3 x 2,9
030114076 114,3 x 3,6 x 76,1 x 2,9 034114076 114,3 x 3,6 x 76,1 x 2,9
030114088 114,3 x 3,6 x 88,9 x 3,2 034114088 114,3 x 3,6 x 88,9 x 3,2
030133076 133,0 x 4,0 x 76,1 x 2,9 034133076 133,0 x 4,0 x 76,1 x 2,9
030133088 133,0 x 4,0 x 88,9 x 3,2 034133088 133,0 x 4,0 x 88,9 x 3,2
030133114 133,0 x 4,0 x 114,3 x 3,6 034133114 133,0 x 4,0 x 114,3 x 3,6
030139076 139,7 x 4,0 x 76,1 x 2,9 034139076 139,7 x 4,0 x 76,1 x 2,9
030139088 139,7 x 4,0 x 88,9 x 3,2 034139088 139,7 x 4,0 x 88,9 x 3,2
030139114 139,7 x 4,0 x 114,3 x 3,6 034139114 139,7 x 4,0 x 114,3 x 3,6
030168088 168,3 x 4,5 x 88,9 x 3,2 034168088 168,3 x 4,5 x 88,9 x 3,2
030168114 168,3 x 4,5 x 114,3 x 3,6 034168114 168,3 x 4,5 x 114,3 x 3,6
030168139 168,3 x 4,5 x 139,7 x 4,0 034168139 168,3 x 4,5 x 139,7 x 4,0
030193168 193,7 x 5,6 x 168,3 x 4,5 034193168 193,7 x 5,6 x 168,3 x 4,5
030219114 219,1 x 6,3 x 114,3 x 3,6 034219114 219,1 x 6,3 x 114,3 x 3,6
030219133 219,1 x 6,3 x 133,0 x 4,0 034219133 219,1 x 6,3 x 133,0 x 4,0
030219139 219,1 x 6,3 x 139,7 x 4,0 034219139 219,1 x 6,3 x 139,7 x 4,0
030219159 219,1 x 6,3 x 159,0 x 4,5 034219159 219,1 x 6,3 x 159,0 x 4,5
030219168 219,1 x 6,3 x 168,3 x 4,5 034219168 219,1 x 6,3 x 168,3 x 4,5
030273133 273,0 x 6,3 x 133,0 x 4,0 034273219 273,0 x 6,3 x 219,1 x 6,3
030273139 273,0 x 6,3 x 139,7 x 4,5 034323159 323,9 x 7,1 x 159,0 x 4,5
030273168 273,0 x 6,3 x 168,3 x 4,5 034323219 323,9 x 7,1 x 219,1 x 6,3
030273219 273,0 x 6,3 x 219,1 x 6,3 034323273 323,9 x 7,1 x 273,0 x 6,3
030323159 323,9 x 7,1 x 159,0 x 4,5 034406219 406,4 x 8,8 x 219,1 x 6,3
030323168 323,9 x 7,1 x 168,3 x 4,5    
030323219 323,9 x 7,1 x 219,1 x 6,3    
030323273 323,9 x 7,1 x 273,0 x 6,3    
030355168 355,6 x 8,0 x 168,3 x 4,5    
030355219 355,6 x 8,0 x 219,1 x 6,3    
030355273 355,6 x 8,0 x 273,0 x 6,3    
030355323 355,6 x 8,0 x 323,9 x 7,1    
030406219 406,4 x 8,8 x 219,1 x 6,3    
030406273 406,4 x 8,8 x 273,0 x 6,3    
030406323 406,4 x 8,8 x 323,9 x 7,1    
030406355 406,4 x 8,8 x 355,6 x 8,0    

 

LTB France
438, avenue Paul-Vaillant Couturier
BP 20 - 93001 Bobigny Cedex

Localisez-nous

réalisation : dcube digitalcube
© 2010 LTB France