Demande de devis Demande de devis

Raccords à souder

Réduction excentrique

produit

Norme ANSI B 16-9 ASTM A 234 WPB

Référence Ø
0350026021 26,9 x 2,9 x 21,3 x 2,6
0350033021 33,7 x 3,2 x 21,3 x 2,6
0350033026 33,7 x 3,2 x 26,9 x 2,9
0350042033 42,4 x 3,6 x 33,7 x 3,2
0350048033 48,3 x 3,6 x 33,7 x 3,2
0350048042 48,3 x 3,6 x 42,4 x 3,6
0350060033 60,3 x 4,0 x 33,7 x 3,2
0350060042 60,3 x 4,0 x 42,4 x 3,6
0350060048 60,3 x 4,0 x 48,3 x 3,6
0350073048 73 x 5,0 x 48,3 x 3,6
0350073060 73 x 5,0 x 60,3 x 4,0
0350088048 88,9 x 5,0 x 48,3 x 3,6
0350088060 88,9 x 5,0 x 60,3 x 4,0
0350088073 88,9 x 5,0 x 73 x 5,0
0350114060 114,3 x 5,6 x 60,3 x 4,0
0350114073 114,3 x 5,6 x 73 x 5,0
0350114088 114,3 x 5,6 x 88,9 x 5,0
0350133114 133,0 x 4,0 x 114,3 x 3,6
0350141073 141,3 x 4,0 x 76,0 x 2,9
0350141088 141,3 x 4,0 x 88,9 x 3,2
0350159088 159,0 x 4,5 x 88,9 x 3,2
0350168088 168,3 x 7,1 x 88,9 x 5,0
0350168114 168,3 x 7,1 x 114,3 x 5,6
0350168141 168,3 x 7,1 x 141,3 x 6,3
0350219114 219,1 x 8,0 x 114,3 x 5,6
0350219141 219,1 x 8,0 x 141,3 x 6,3
0350219168 219,1 x 8,0 x 168,3 x 7,1
0350273159 273,0 x 6,3 x 159 x 4,5
0350273168 273,0 x 9,3 x 168,3 x 7,1
0350273219 273,0 x 9,3 x 219,1 x 8,0
0350323219 323,9 x 9,5 x 219,1 x 8,0

 

LTB France
438, avenue Paul-Vaillant Couturier
BP 20 - 93001 Bobigny Cedex

Localisez-nous

réalisation : dcube digitalcube
© 2010 LTB France