Demande de devis Demande de devis

TUBE EN ACIER SANS SOUDURE

Pétrole Norme EN 10216-2 / P 265 GH

  • Coupe, rainurage et filetage sur demande
Référence Diam. ext. DN Pouce Kg/m
010-2500021 21,3 x 2,6 15 1/2 1,20
010-2500026 26,9 x 2,9 20 3/4 1,72
010-2500033 33,7 x 3,2 25 1 2,41
010-2500042 42,4 x 3,6 32 1 1/4 3,44
010-2500048 48,3 x 3,6 40 1 1/2 3,97
010-2500060 60,3 x 4,0 50 2 5,55
010-2500073 73,0 x 5,0 65 2 1/2 8,38
010-2500088 88,9 x 5,6 80 3 11,50
010-2500114 114,3 x 5,6 100 4 15,00
010-2500141 141,3 x 6,3 125 5 21,00
010-2500168 168,3 x 7,1 150 6 28,20
010-2500219 219,1 x 8,0 200 8 41,60
010-2500323 323,9 x 10,0 300 12 77,40
010-2500355 355,6 x 9,53 350 14 85,20

LTB France
438, avenue Paul-Vaillant Couturier
BP 20 - 93001 Bobigny Cedex

Localisez-nous

réalisation : dcube digitalcube
© 2010 LTB France