Accueil
Tubes et raccords acier
Tubes
Tubes sans soudure
T10 norme EN 10216-1/P235 TR1
Tubes galvanisés
TUBE EN ACIER SANS SOUDURE NON FILETABLE POUR SERVICE SOUS PRESSION
Tubes galvanisés
- Température et pression → voir bureau d'études
- Longueur courante : 5 à 7 m
- Longueur de 12 m sur demande
- Coupe et Rainurage sur demande
| Référence | Diam. ext. | DN | Pouce | Kg/m |
| 010-4026 | 26,9 x 2,3 | 20 | 3/4 | 1,41 |
| 010-4033 | 33,7 x 2,6 | 25 | 1 | 2,00 |
| 010-4042 | 42,4 x 2,6 | 32 | 1 1/4 | 2,56 |
| 010-4048 | 48,3 x 2,6 | 40 | 1 1/2 | 2,94 |
| 010-4060 | 60,3 x 2,9 | 50 | 2 | 4,12 |
| 010-4070 | 70,0 x 2,9 | 60 | 2 1/4 | 5,02 |
| 010-4076 | 76,1 x 2,9 | 65 | 2 1/2 | 5,26 |
| 010-4088 | 88,9 x 3,2 | 80 | 3 | 6,78 |
| 010-4101 | 101,6 x 3,6 | 100 | 3 1/2 | 8,73 |
| 010-4108 | 108,0 x 3,6 | 100 | 4 | 9,30 |
| 010-4114 | 114,3 x 3,6 | 100 | 4 | 9,86 |
| 010-4133 | 133,0 x 4,0 | 125 | 5 | 12,77 |
| 010-4139 | 139,7 x 4,0 | 125 | 5 | 13,44 |
| 010-4159 | 159,0 x 4,5 | 150 | 6 | 17,20 |
| 010-4168 | 168,3 x 4,5 | 150 | 6 | 18,23 |
| 010-4193 | 193,7 x 5,4 | 175 | 7 | 25,14 |
| 010-4219 | 219,1 x 6,3 | 200 | 8 | 33,13 |
| 010-4244 | 244,5 x 6,3 | 37,09 | ||
| 010-4273 | 273,0 x 6,3 | 250 | 10 | 41,52 |
| 010-4323 | 323,9 x 7,1 | 300 | 12 | 55,55 |
| 010-4355 | 355,6 x 8,0 | 350 | 14 | 68,80 |
| 010-4406 | 406,4 x 8,8 | 400 | 16 | 86,55 |
| 010-4419 | 419,0 x 10,0 | 106,00 |

