Demande de devis Demande de devis

TUBE EN ACIER SOUDE LONGITUDINALEMENT

Soudé long - Norme EN 10217-1

  • Température et pression → voir bureau d'études
  • Coupe et Rainurage sur demande
Référence Diam. ext. DN Pouce Kg/m
018-0219 219,0 x 6,3 200 8 33,10
018-0273 273,0 x 6,3 250 10 41,40
018-0323 323,0 x 7,1 300 12 55,50
018-0508 508,0 x 11,0 500 20 135,00
018-0610 610,0 x 11,0 600 24 184,00
020-0088029 88,9 x 2,9 80 3 6,15
020-0114029 114,3 x 2,9 100 4 7,96
020-0114032 114,3 x 3,2 100 4 8,77
020-0133029 133 x 2,9 125 5 9,30
020-0139029 139,7 x 2,9 125 5 9,78
020-0159029 159,0 x 2,9 150 6 11,20
020-0168029 168,3 x 2,9 150 6 11,80
020-0193036 193,7 x 4,0 175 7 18,70
020-0219029 219,1 x 2,9 200 8 15,50
020-0273040 273,0 x 4,0 250 10 26,50
020-0323040 323,9 x 4,0 300 12 31,60
020-0355048 355,6 x 4,8 350 14 43,20
020-0406050 406,4 x 5,0 400 16 49,50
020-0457063 457,0 x 6,3 450 18 70,00
020-0457100 457,0 x 10,0 450 18 110,00
020-0508063 508,0 x 6,3 500 20 77,90
020-0610100 610,0 x 10,0 600 24 148,00

LTB France
438, avenue Paul-Vaillant Couturier
BP 20 - 93001 Bobigny Cedex

Localisez-nous

réalisation : dcube digitalcube
© 2010 LTB France